-
Основные функции |
||
Состояние | End of Interactive Support | |
Дата выпуска | Q1'11 | |
Процессор Номер | G6960 | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB | |
DMI | 2.5 GT/s | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 32 nm | |
Диапазон напряжения VID | 0.6500V-1.4000V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
Техническое описание | Link |
-
Производительность |
||
Количество ядер | 2 | |
Количество потоков | 2 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.933 GHz | |
Расчетная мощность | 73 W |
-
Спецификации модулей памяти |
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 16 GB | |
Типы памяти | DDR3 1066 | |
Макс. число каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 17 GB/s | |
Расширения физических адресов | 36-bit |
-
Спецификации графической подсистемы |
||
Встроенная в процессор графика ‡ | Integrated | |
Графика Базовая частота | 533 MHz | |
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
Технология Intel® Clear Video HD | No | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 |
-
Варианты расширения |
||
Редакция PCI Express | 2.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
-
Спецификации корпуса |
||
Макс. конфигурация процессора | 1 | |
TCASE | 72.6°C | |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
Размер ядра процессора | 81 mm2 | |
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 382 million | |
Литография графической системы и IMC | 45 nm | |
Размер ядра графической системы и IMC | 114 mm2 | |
Кол-во транзисторов ядра IMC и графической микросхемы | 177 million | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1156 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-
Усовершенствованные технологии |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Технология Intel® vPro ‡ | No | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
Технологии термоконтроля | No |
-
Технология Intel® Data Protection |
||
Новые команды Intel® AES | No |
-
Технология Intel® Platform Protection |
||
Технология Trusted Execution ‡ | No | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.
Нет товаров
Доставка
0,00руб.
Всего
0,00руб.
В данный момент новых товаров нет